
OSIEKI
Przystanek: Koszalin – przed Dworcem PKP, Centrum Przesiadkowe 01
Rozkład ważny od dnia 01.10.2024 r.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 00g | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SOBOTA | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NIEDZIELA I ŚWIĘTA | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nie kursujemy w dniu 01.l, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII.
g – kurs przez Gorzebądź
