KOSZALIN
Przystanek: Sianów – ul. Dębowa
Rozkład ważny od dnia 01.10.2024 r.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 12 | 12s | 25s | 20 | 25 | 45 | 50 | 40 | – | 15 | – | 25 | – | 45 | – | – | – |
– | – | 55 | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOBOTA | ||||||||||||||||||
– | 30 | 25 55 |
55 | 55 | – | 40 | – | 40 | 55 | – | 50 | – | 30 | 40 | 45 | – | – | – |
NIEDZIELA I ŚWIĘTA | ||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
s – kursuje w dni nauki szkolnej
Nie kursujemy w dniu 01.l, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII.