KOSZALIN
Rozkład ważny od dnia 01.10.2024 r.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35g | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOBOTA | ||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NIEDZIELA I ŚWIĘTA | ||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0 – kurs z Osiek
G – kurs przez Gorzebądź
Nie kursujemy w dniu 01.l, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII.