KOSZALIN
Przystanek: Sławno – ul. Gdańska, Policja
Rozkład ważny od dnia 01.10.2024 r.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 15k | 15 | 45s | 15 | – | 00 | – | 00 | – | 35 | – | 45 | – | 50 | – | – | – | – |
SOBOTA | ||||||||||||||||||
– | – | 15 | – | – | – | 00 | – | 00 | – | 15 | – | – | – | 50 | – | – | – | – |
NIEDZIELA | ||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
s – kursuje w dni nauki szkolnej
k – kurs z Karwic
Nie kursujemy w ŚWIĘTA!