
SŁAWNO
Przystanek: KOSZALIN – Dworzec PKP, pętla
Rozkład ważny od dnia 02.10.2023 r.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 45 | – | 35 | – | 40 | – | – | 10 | – | 10 | 20s | 15 | – | 15 | – | – | – | – |
– | – | 25s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOBOTA | ||||||||||||||||||
– | – | – | 35 | – | 30 | – | – | 10 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
NIEDZIELA | ||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nie kursujemy w ŚWIĘTA!
s – kurs w dni nauki szkolnej