
KOSZALIN
Przystanek: Łazy – ul. Morska
ROZKŁAD WAŻNY do dnia 21.06.2019 r.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58o | – | 08o | 35 | – | 20 | – | 45 | – | – | – | 25s | – | – | 05 | – | 10o | – | – |
– | – | 50s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOBOTA | ||||||||||||||||||
– | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20o | – | – | – | 10o | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NIEDZIELA | ||||||||||||||||||
– | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05 | – | – | – | – |
Nie kursujemy w dniu 01.l, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII.
s – kurs w dni nauki szkolnej
o – kurs z Osiek