
KOSZALIN
Przystanek: Sianów – ul. Dębowa
Rozkład ważny od dnia 25.06.2022 r.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 15 | 25 | 45 | 55 | 20 | 25 | – | 25 | – | 20 | 25 | – | 25 | 05 | 25 | 20 | – | – |
– | 45 | 55 | – | – | – | 45 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOBOTA | ||||||||||||||||||
– | 15 | 25 55 |
45 | – | 20 | 25 45 |
– | 25 | 20 | – | – | – | 05 | 25 | 20 | – | – | |
NIEDZIELA I ŚWIĘTA | ||||||||||||||||||
– | – | 25 | 45 | – | 20 | 25 | – | 25 | – | – | – | – | – | 05 | – | 20 | – | – |
s – kurs w dni nauki szkolnej
Nie kursujemy w dniu 01.l, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII.